能源科学与工程学院2026年元旦、寒假值班表
| 能源科学与工程学院2025-2026第1学期元旦,寒假值班表 | |||
| 日期 | 值班人员 | 联系电话 | 带班领导 |
| 2026年1月1日 | 张蓉 | 17810266097 | 谢红霞 |
| 2026年1月2日 | 张蓉 | 17810266097 | 曹静 |
| 2026年1月3日 | 张蓉 | 17810266097 | 李洪基 |
| 2026年1月19日 | 周艳 | 18256143050 | 谢红霞 |
| 2026年1月20日 | 周艳 | 18256143050 | 谢红霞 |
| 2026年1月21日 | 周艳 | 18256143050 | 谢红霞 |
| 2026年1月22日 | 康大伟 | 15090576193 | 谢红霞 |
| 2026年1月23日 | 康大伟 | 15090576193 | 谢红霞 |
| 2026年1月26日 | 康大伟 | 15090576193 | 谢红霞 |
| 2026年1月27日 | 康大伟 | 15090576193 | 谢红霞 |
| 2026年1月28日 | 黄金乐 | 15656115752 | 李洪基 |
| 2026年1月29日 | 黄金乐 | 15656115752 | 李洪基 |
| 2026年1月30日 | 黄金乐 | 15656115752 | 李洪基 |
| 2026年2月2日 | 李兵 | 18726915692 | 李洪基 |
| 2026年2月3日 | 李兵 | 18726915692 | 李洪基 |
| 2026年2月4日 | 李兵 | 18726915692 | 李洪基 |
| 2026年2月5日 | 尤玉 | 18856090856 | 李洪基 |
| 2026年2月6日 | 尤玉 | 18856090856 | 李洪基 |
| 2026年2月9日 | 尤玉 | 18856090856 | 张永兴 |
| 2026年2月10日 | 李强 | 18256162783 | 张永兴 |
| 2026年2月11日 | 李强 | 18256162783 | 张永兴 |
| 2026年2月12日 | 李强 | 18256162783 | 张永兴 |
| 2026年2月13日 | 黄金乐 | 15656115752 | 张永兴 |
| 2026年2月16日 | 杨红莲 | 18256119899 | 曹静 |
| 2026年2月17日 | 杨红莲 | 18256119899 | 曹静 |
| 2026年2月18日 | 杨红莲 | 18256119899 | 曹静 |
| 2026年2月19日 | 张敏 | 15155520407 | 曹静 |
| 2026年2月20日 | 张敏 | 15155520407 | 曹静 |
| 2026年2月23日 | 李汗 | 13865238823 | 张永兴 |
| 2026年2月24日 | 杨红莲 | 18256119899 | 张永兴 |
| 备注 | 注 意 事 项 1、保持值班室的卫生和设施的安全; 2、值班人员无故不得离岗; 3、因故不能在排定的时间内值班者可协商调班,但不得离岗; 4、认真做好值班登记。 紧急维修电话:13335609168 主值班室设在相山校区综合楼508室; 值 班 时 间: 上午8:30—11:00 下午2:30-5:00 | ||
终审:能源科学与工程学院

用户登录